CAF涡凹气浮机
产品概述:
CAF涡凹气浮机是目前污水处理工艺中较为先进的固液分离设备。涡凹气浮理论起源于美国,引入国内后经我公司技术人员根据中国国情以及污水处理的实际需求而改进完善并开发生产,准确讲应该是美式涡凹气浮的升级版。它主要用于驱除工业和城市污水以及石化、炼油厂废水中的油脂、胶状物以及固体悬浮物,本系统能从废水中自动的分离出这些物质。CAF涡凹气浮机在化学絮凝剂的帮助下,可以大大降低工业污水中的BOD和COD的含量,使污水处理达到很好的效果,减少排污费用。另一个很重要的方面是,废水处理中产生的副产品常常能被回收和再利用,在创造社会效益的同时带来了可观的经济效益。
技术参数:
项 目 型 号 | 流 量(M3/H) | 池 长 (M) | 池 宽 (M) | 池 高 (M) | 曝气机 功率(KW) | 刮渣机 功率(KW) |
CAF--5 | 5 | 2.50 | 0.75 | 1.21 | 1.5×1 | 0.37 |
CAF--10 | 10 | 3.50 | 1.00 | 1.21 | 1.5×1 | 0.37 |
CAF--15 | 15 | 4.40 | 1.10 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--20 | 20 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--25 | 25 | 5.90 | 1.25 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--30 | 30 | 5.90 | 1.25 | 1.50 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--4O | 40 | 6.45 | 1.50 | 1.50 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--50 | 50 | 6.45 | 1.50 | 1.83 | 2.2×1 | 0.55 |
CAF--75 | 75 | 7.65 | 1.88 | 1.83 | 2.2×1 | 0.75 |
CAF—100 | 100 | 8.80 | 2.20 | 1.83 | 2.2×2 | 0.75 |
CAF--125 | 125 | 9.95 | 2.41 | 1.83 | 2.2×2 | 0.75 |
CAF--150 | 150 | 11.82 | 2.41 | 1.83 | 2.2×2 | 1.10 |
CAF--175 | 175 | 13.79 | 2.41 | 1.83 | 2.2×3 | 1.10 |
CAF--200 | 200 | 15.56 | 2.41 | 1.85 | 2.2×3 | 1.10 |
CAF--250 | 250 | 18.76 | 2.50 | 1.85 | 2.2×4 | 1.50 |
CAF--320 | 320 | 19.35 | 3.10 | 1.85 | 2.2×5 | 1.50 |
CAF--400 | 400 | 20.25 | 3.70 | 1.85 | 2.2×6 | 2.20 |
CAF--500 | 500 | 21.70 | 4.30 | 1.85 | 2.2×7 | 2.20 |
注:本公司保留设备改进、参数调整的权利,以上参数仅供参考,具体以实物为准。
CAF涡凹气浮机 本文被阅读 26028 次
上一条:工程案例 | 下一条:工程案例 |